Hola! 😊 Estamos aquí para ayudarte con servicios de informática. Ofrecemos soluciones informáticas y mantenimiento informático para que tengas la mejor experiencia. Además, ¡te llevamos todo directamente ! No dudes en contactarnos, estamos listos para atenderte. ¡Tu satisfacción es nuestra prioridad! 🏡💻
Ver más
clic ⬆ para ver todas las ⬆ categorías
Disco Interno Kinston SSD 480GB 2.5'' A400 SA400S37/480G0
€41.06
Precio incluido
VAT (19%)
€6.56
En existencias: 3 disponibles
Información del producto
Haga su pedido antes de las 15:00, entrega al día siguiente (si está disponible)
Marca:
Kinston
Estado:
Nuevo
Tipo de pieza:
SSD ( Disco Sólido )
Referencia:
SA400S37/480G
Descripción del fabricante:
Kingston A400 480Gb
Especificaciones completas
Factor de forma | 2,5" |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidades 2 | 240GB, 480GB, 960GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia 1 | Transferencia de datos (ATTO) 240 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 2 millón de horas MTBF |
Garantía/asistencia 3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
Total de bytes escritos (TBW) 4 | 240GB: 80TB 480GB: 160TB 960GB: 300TB |
Guardar este producto para más tarde
Disco Interno Kinston SSD 480GB 2.5'' A400 SA400S37/480G0
Productos relacionados
Mostrar precios en:
EUR